基本配置 | ||
执行标准 | 执行GB 4943.1-2011《通过式金属探测门通用技术规范》 | 重点参数 |
直径19.5mm蛇管摄像 | ||
屏幕类型 | 5英寸真彩液晶显示器 | ☆☆☆ |
像素 | 500万:3200(H)×800(V) | |
红外LED 灯 | 录音型6颗 | |
音频传感器 | 1个 | |
拾音范围 | 300平方米 | |
镜头 | 0.5mm F1.2 120 ° | |
7寸 高清显示器 | ||
视频像素(16:9) | HDMI:1920* 1080;1280*720 | |
图片格式 | JPG 500万 | |
存储卡 | TF card 32GB | |
音频 | 扬声器1W ;耳机频率范围:20Hz-20KHz | |
接口 | USB 2.0/AV-OUT | |
电压 | DC :7-24V USB DC:5V |
本文地址:http://www.jtqxz.com/tanceyi/1389.html